Апартаменты в комплексе Бриз г.Варна
ж.к. Бриз Варна, согласно схеме
Адрес:
ж.к. Бриз Варна, согласно схеме
Новый жилой охраняемый комплекс закрытого типа, расположен в черте г. Варна в микрорайоне “Бриз”, который является одним из самых престижных городских жилых районов.
Уникальное расположение, сочетающее в себе удобства и функциональность городского образа жизни наряду с преимуществом тихой, спокойной, утопающей в зелени, уютной пригородной местности.
Жилой район “Бриз” находится в 900 м от пляжно-парковой зоны, Варненский Приморский парк, самый большой на Балканах и является символом города, в 3 км от центра Варны. В 5км. от Св. Константина и Елены, в 10км. от Золотых Песков — всемирно известных прибрежных курортных комплексов, в 8 км от уникального скального монастыря, именуемого “Аладжа монастырь”, созданного в ХII веке.
Построенный на этом уникальном месте престижный жилой комплекс предлагает одновременно удобный доступ к динамически развивающимся международным туристическим курортам и возможность приобщения к инфраструктуре и культуре городской жизни в морской столице Болгарии – Варне.
КОМПЛЕКС
Комплекс спроектирован в гармонии с естественной природной средой участка, на котором построен, состоит из 6 жилых корпусов, 94 апартаментов.
Многофункциональное распределение апартаментов: одно-, двух-, трех-,четырех-, пятикомнатных квартир предлагает будущим жильцам широкую гамму удобств и возможностей, наряду с прекрасным панорамным видом на город, море или окрестности.
Комплекс имеет также ресторанную часть, зону для отдыха с бассейном, сауну, SPA-центр, фитнес-клуб, кафе-бар, внутренний парк с зелеными насаждениями и 5 торговых помещений для обслуживания жителей комплекса и окрестностей.
В целях удовлетворения требований высоких стандартов, комплекс включает круглосуточное присутствие охраны с системой видеонаблюдения и контроля доступа, паркинг с системой охраны.
Для квартир предусмотрены: кабельное телевидение, интернет и телефонная связь, а за порядком, благосостоянием, безопасностью жильцов и гостей комплекса будет следить специальная фирма, которая обеспечит владельцам квартир поддержку в управлении недвижимостью, наряду с оплатой коммунальных расходов: за воду, электричество, газ, интернет и телефон в период их отсутствия.
Строительство комплекса полностью завершено, имеется Акт 16.
Етаж | Ап № | Тип | ЧЖП | Площ | тераса | Цена в евро | Е/кв.м | Нова Цена | Е/кв.м |
3 | 9 | 2ст. | 63,1 | 71 | 62456 | 885 | 62456 | 885 | |
3 | 10 | 3ст. | 81,9 | 92 | 81035 | 885 | 81035 | 885 | |
4 | 14 | 2ст. | 78,3 | 88 | 81918 | 935 | 81918 | 935 | |
4 | 15 | 3ст. | 110 | 123 | 115415 | 937 | 109000 | 885 | |
4 | 16 | 2ст. | 70,5 | 79 | 74178 | 937 | 71500 | 904 | |
5 | 17 | 5ст. | 167 | 187 | 56 | 212099 | 986 | 179000 | 832 |
Блок 3 | |||||||||
Етаж | Ап № | Тип | ЧЖП | Площ | Тераса | Стара Цена | Е/кв.м | Нова Цена | Е/кв.м |
2 | 5 | 3ст. | 97,2 | 108 | 90516 | 838 | 88000 | 815 | |
2 | 6 | 2ст. | 78,6 | 87 | 73146 | 838 | 69000 | 791 | |
3 | 10 | 2ст. | 78,7 | 87 | 74985 | 858 | 74985 | 858 | |
4 | 14 | 2ст. | 72,6 | 81 | 71591 | 888 | 71591 | 888 | |
5 | 15 | 3ст. | 80,2 | 89 | 33 | 105712 | 1002 | 94932 | 900 |
5 | 16 | 3ст. | 68,5 | 76 | 12 | 81347 | 993 | 72125 | 880 |
5 | 17 | 3ст. | 72,1 | 80 | 12 | 85807 | 995 | 75909 | 880 |
Блок | 4 | ||||||||
Етаж | Ап № | Тип | ЧЖП | Площ | Тераса | Стара Цена | Е/кв.м | Нова Цена | Е/кв.м |
2 | 6 | 2ст. | 75,4 | 85 | 70932 | 837 | 68500 | 809 | |
3 | 9 | 2ст. | 64,7 | 73 | 60800 | 837 | 60291 | 830 | |
3 | 10 | 2ст. | 79,2 | 89 | 74443 | 837 | 73820 | 830 | |
5 | 18 | 2ст. | 50,5 | 57 | 13 | 60000 | 948 | 58500 | 924 |
6 | 19 | 4ст. | 138 | 154 | 73 | 189349 | 994 | 189349 | 994 |
Блок | 5 | ||||||||
Етаж | Ап № | Тип | ЧЖП | Площ | Тераса | Стара Цена | Е/кв.м | Нова Цена | Е/кв.м |
2 | 3 | 2ст. | 75,4 | 86 | 67076 | 784 | 64800 | 757 | |
2 | 4 | 2ст. | 73 | 83 | 64935 | 784 | 64800 | 782 | |
4 | 11 | 2ст. | 70,7 | 80 | 68769 | 858 | 66525 | 830 | |
4 | 12 | 2ст. | 68,3 | 71 | 66495 | 858 | 64325 | 830 | |
Блок 6 | |||||||||
Етаж | Ап № | Тип | ЧЖП | Площ | Тераса | Стара Цена | Е/кв.м | Нова Цена | Е/кв.м |
2 | 4 | 3ст. | 97,7 | 108 | 90090 | 836 | 85200 | 791 | |
3 | 7 | 2ст. | 72,6 | 80 | 71296 | 889 | 69500 | 866 | |
4 | 11 | 3ст. | 87,1 | 96 | 90393 | 939 | 85000 | 883 | |
4 | 12 | 3ст. | 92,3 | 102 | 90122 | 886 | 84200 | 828 | |
5 | 16 | 3ст. | 70,2 | 78 | 12 | 83843 | 992 | 78500 | 929 |
5 | 18 | 2ст. | 44,9 | 50 | 21 | 60181 | 1004 | 57000 | 951 |
В новую цену включено 3 % комисионных за посреднические услуги и 5% за завершающие работы «под ключ» — эконом класс